全国咨询电话:
18866523789
联系我们
Contact us
  • 山东君鹏钢铁有限公司
    联系人:武尚军
    电话:0635-5080919
                    5080989
            13969510788
            18866523789
    传真:0635-8800525
    邮箱:413029429@qq.com
    地址:山东省聊城市开发区汇通国际物流园A112
    网址:www.xinhaowuzi.com
无缝钢管外径和壁厚的允许偏差是多少?结构用无缝钢管单位(每米)重量表!
2020-12-15

  结构用无缝钢管 GB/T8162-1999 是用于一般结构和机械结构的无缝钢管。

  执行标准:

  GB/T8162——中国国家标准

  ASTM A53——美国材料与试验学会标准

  ASME SA53 ——美国锅炉及压力容器规范

  主要用途:

  用于制造管道、容器、设备、管件及机械结构用无缝钢管

  主要钢管牌号:

  10、20、35、45、Q345、15CrMo、12Cr1MoV、A53A、A53B、SA53A、SA53B

  无缝钢管外径和壁厚的允许偏差

 

钢管种类 钢管尺寸 允许偏差
普通级 高级
热轧(挤,压)管 外径 <50 ± 0.50 mm ± 0.40mm
≥50 ± 1 % ± 0.75 %
壁厚 <4 ± 12.5 % ± 10 %
(最小值为±0.40mm) (最小值为±0.30mm)
≥4-20 15% ± 10 %
-12.50%
>20 ± 12.5% ± 10%
冷拔(轧)管 外径 6月10日 ± 0.20 mm ± 0.10 mm
>10-30 ± 0.40 mm ± 0.20 mm
>30-50 ± 0.45 mm ± 0.25 mm
>50 ± 1 % ± 0.5 %
壁厚 ≤1 ± 0.15 mm ± 0.12 mm
>1-3 + 15 %, - 10 % ± 10 %
>3 + 12.5, - 10 % ± 10 %
备注:对外径不小于351mm的热扩管,比后允许偏差为± 18 %。

 

  结构用无缝钢管单位(每米)重量表

 

外径mm 壁厚 mm
  1.5 1.6 1.8 2 2.2 2.5 2.8 3 3.2
  每米重量 KG
75 2.71 2.9 3.25 3.6 3.95 4.47 4.99 5.33 5.68
76 2.76 2.94 3.29 3.65 4 4.53 5.05 5.4 5.75
80 2.9 3.09 3.47 3.85 4.22 4.78 5.33 5.7 6.07
83 3.02 3.21 3.6 4 4.38 4.96 5.54 5.92 6.31
85 3.09 3.29 3.69 4.09 4.49 5.09 5.68 6.07 6.46
89 3.24 3.45 3.87 4.29 4.71 5.33 5.95 6.36 6.77
90 3.27 3.49 3.91 4.34 4.76 5.39 6.02 6.44 6.86
95 3.46 3.69 4.14 4.59 5.03 5.7 6.37 6.81 7.25
100 3.64 3.88 4.36 4.83 5.31 6.01 6.7 7.18 7.65
102 3.73 3.97 4.45 4.93 5.14 6.13 6.85 7.32 7.81
108 3.95 4.21 4.72 5.23 5.74 6.5 7.26 7.77 8.28
110 4.02 4.28 4.81 5.33 5.85 6.63 7.4 7.92 8.43
120 4.38 4.67 5.25 5.83 6.39 7.24 8.09 8.66 9.22
125     5.47 6.07 6.66 7.54 8.42 9.03 9.61
130           7.86 8.78 9.4 10
133           8.05 8.98 9.62 10.25
140               10.14 10.79
150               10.88 11.58

 

外径mm 壁厚 mm
3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5
每米重量 kg
10 0.56                
11 0.65                
12 0.73 0.79              
13 0.82 0.89              
14 0.91 0.99              
15 0.99 1.09 1.17 1.23          
16 1.08 1.18 1.28 1.35          
17 1.17 1.28 1.39 1.48          
18 1.25 1.38 1.5 1.6          
19 1.34 1.48 1.61 1.73 1.84 1.92      
20 1.42 1.58 1.72 1.85 1.97 2.07      
21 1.51 1.68 1.83 1.97 2.1 2.22      
22 1.6 1.78 1.94 2.1 2.24 2.37      
23 1.68 1.87 2.05 2.22 2.37 2.52      
24 1.77 1.97 2.16 2.34 2.51 2.66 2.81 2.93  
25 1.86 2.07 2.28 2.47 2.64 2.81 2.97 3.11  
27 2.03 2.27 2.5 2.71 2.92 3.11 3.29 3.45  
28 2.11 2.37 2.61 2.84 3.05 3.26 3.45 3.63  
29 2.2 2.47 2.72 2.96 3.19 3.4 3.61 3.8 3.98
30 2.29 2.56 2.83 3.03 3.32 3.55 3.77 3.97 4.16
32 2.46 2.76 3.05 3.33 3.59 3.85 4.09 4.32 4.53
34 2.63 2.96 3.27 3.58 3.87 4.14 4.41 4.66 4.9
35 2.72 3.06 3.38 3.7 4 4.29 4.57 4.83 5.09
36 2.81 3.16 3.5 3.82 4.14 4.44 4.73 5.01 5.27
38 2.98 3.35 3.72 4.07 4.41 4.74 5.05 5.35 5.64
40 3.15 3.55 3.94 4.32 4.69 5.03 5.37 5.7 6.01
42 3.32 3.75 4.16 4.56 4.95 5.33 5.69 6.04 6.38
44.5 3.54 4 4.44 4.87 5.29 5.7 6.09 6.47 6.84
45 3.58 4.04 4.49 4.93 5.36 5.77 6.17 6.56 6.94
48 3.84 4.34 4.83 5.3 5.76 6.21 6.65 7.08 7.49
50 4.01 4.54 5.05 5.55 6.04 6.51 6.97 7.42 7.86
51 4.1 4.64 5.16 5.67 6.17 6.66 7.13 7.6 8.05
53 4.27 4.83 5.38 5.92 6.44 6.95 7.45 7.94 8.42
54 4.36 4.93 5.49 6.04 6.58 7.1 7.61 8.11 8.6
56 4.53 5.13 5.17 6.29 6.85 7.4 7.93 8.46 8.97
57 4.62 5.23 5.83 6.41 6.99 7.55 8.1 8.63 9.16
60 4.88 5.52 6.16 6.78 7.39 7.99 8.58 9.15 9.71
63 5.14 5.82 6.49 7.15 7.8 8.43 9.06 9.67 10.26
65 5.31 6.02 6.71 7.4 8.07 8.73 9.38 10.01 10.63
68 5.57 6.31 7.05 7.77 8.48 9.17 9.86 10.53 11.19
70 5.74 6.51 7.27 8.01 8.75 9.47 10.18 10.88 11.56
73 6 6.81 7.6 8.38 9.16 9.91 10.66 11.39 12.11
75 6.17 7 7.82 8.63 9.43 10.21 10.98 11.74 12.48
76 6.26 7.1 7.93 8.75 9.56 10.36 11.14 11.91 12.67
80 6.6 7.5 8.38 9.25 10.1 10.95 11.78 12.59 13.41
83 6.86 7.79 8.71 9.62 10.51 11.39 12.26 13.12 13.96
85 7.04 7.98 8.93 9.86 10.78 11.69 12.58 13.45 14.33
89 7.38 8.38 9.38 10.35 11.33 12.28 13.22 14.16 15.07
90 7.47 8.48 9.49 10.47 11.46 12.43 13.38 14.33 15.22
95 7.9 8.98 10.04 11.1 12.14 13.17 14.19 15.19 16.18
100 8.33 9.47 10.59 11.71 12.82 13.91 14.99 16.05 17.11
102 8.5 9.67 10.82 11.96 13.09 14.21 15.31 16.4 17.48
108 9.02 10.26 11.49 12.7 13.9 15.09 16.27 17.44 18.59
110 9.19 10.46 11.71 12.95 14.17 15.4 46.6 17.78 18.96
120 10.06 11.44 12.82 14.18 15.53 16.87 18.2 19.51 20.81
125 10.5 11.94 13.37 14.8 16.21 17.61 18.99 20.37 21.73
130 10.92 12.43 13.93 15.41 16.88 18.35 19.8 21.23 22.66
133 11.18 12.72 14.26 15.78 17.29 18.79 20.28 21.75 23.21
140 11.78 13.42 15.05 16.65 18.24 19.83 21.4 22.96 24.51
150 12.65 14.4 16.15 17.88 19.6 21.31 23 24.68 26.36
160 13.52 15.38 17.26 19.11 20.96 22.79 24.6 26.41 28.2
170 14.37 16.37 18.37 20.34 22.31 24.27 26.21 28.14 30.05
180 15.23 17.36 19.48 21.59 23.67 25.57 27.81 29.87 33.75
190   18.35 20.58 22.81 25.02 27.22 29.41 31.59 33.75
200   19.33 21.69 24.04 26.38 28.7 31.02 33.32 35.6

  • 联系方式
  • 联系人:武尚军
  • 电话:0635-5080919 5080989 13969510788 18866523789 传真:0635-8800525
    邮箱:413029429@qq.com 地址:山东省聊城市开发区汇通国际物流园A112
  • CopyRight @ 2020 山东君鹏钢铁有限公司 版权所有 All Rights Reserved 备案号: 鲁ICP备17017349号-2

    君鹏钢铁

    我们用心为您服务

    扫一扫添加好友