新闻类别
News category
联系我们
Contact us
- 山东君鹏钢铁有限公司
联系人:武尚军
电话:0635-5080919
5080989
13969510788
18866523789
传真:0635-8800525
邮箱:413029429@qq.com
地址:山东省聊城市开发区汇通国际物流园A112
网址:www.xinhaowuzi.com
新闻资讯您现在的位置:无缝钢管价格
7.29冷拔小管价格表
2020-12-14
| 山东君鹏钢铁有限公司 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 壁厚(mm) | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5-5.5 | 6 | 7 | 8 | 9-10 | |||||||||||
| 价格(元/吨) | |||||||||||||||||||||
| 外径(mm) | |||||||||||||||||||||
| 16 | 6300 | ||||||||||||||||||||
| 18、19 | 6000 | 6000 | 6000 | 6200 | |||||||||||||||||
| 20、21、22 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | ||||||||||||||||
| 25、27、28 | 5150 | 4950 | 5050 | 5200 | 5200 | 5450 | |||||||||||||||
| 30、32、34、35、36 | 4750 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4600 | |||||||||||||||
| 38、40 | 4550 | 4250 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | ||||||||||||||
| 42、45 | 4150 | 4150 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||||||||||||||
| 48 | 4150 | 4150 | 3800 | 3780 | 3780 | 3750 | 3750 | 3750 | |||||||||||||
| 50、51 | 4150 | 4150 | 3800 | 3780 | 3780 | 3750 | 3750 | 3750 | |||||||||||||
| 54、57 | 4150 | 4150 | 3850 | 3850 | 3830 | 3750 | 3750 | 3750 | |||||||||||||
| 63.5、68 | 4150 | 4150 | 3850 | 3850 | 3850 | 3820 | 3820 | 3800 | |||||||||||||
| 60、70、80 | 4150 | 3850 | 3850 | 3830 | 3750 | 3750 | 3750 | 3730 | |||||||||||||
| 注:1、以上为20#钢GB/T8162-2008和GB/T8163-2008出厂现汇价格,GB3087-2008加价50元/吨,承兑加价130元/吨。 | |||||||||||||||||||||
| 2、20#钢以外的其它材质及上表中未列出特殊规格无缝管另外确定合同价格。 | |||||||||||||||||||||
| 3、φ32以上(不含32)加价300元/吨,φ32以下(含32)加价400元/吨,其它规格定尺另行协商 | |||||||||||||||||||||
| 4、冷拔产品每增加一道次加价200元/吨。 | |||||||||||||||||||||
| 销售电话:0635-5080919 5080989 18866523789 地址:山东聊城市经济开发区 | |||||||||||||||||||||
| 联系人: | 武军 | 13969510788 2014/07/29 | |||||||||||||||||||
| 现行大户价 此价格表-50 | |||||||||||||||||||||
